2019年1月到2023年9月业绩汇总表
业绩汇总表 | ||||
序号 | 项目/工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 合同价(元) |
1 | 深圳市龙华区城市管理和综合执法局龙华区城市照明设施维护服务(B标段) | 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 | 2023/9/21 | ¥5,733,800.00 |
2 | 关山公司2023年-2024年屋顶光伏专业分包框架采购项目 | 广东大舜投资管理有限公司 | 2023/9/11 | ¥2,500,000.00 |
3 | 通信管理所2022年度主网设备技改施工框架采购 | 深圳市电网通信有限公司 | 2023/9/2 | ¥3,874,800.00 |
4 | 青少年足球训练基地项目高低压变配电专业分包工程(二次) | 深圳市市政工程总公司 | 2023/8/25 | ¥5,420,628.78 |
5 | 龙岗区市政园林绿化管理中心路灯设施管养服务采购项目 | 深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 | 2023/7/18 | ¥4,644,930.00 |
6 | 2023年低压路灯线占用高压线电缆沟整改工程 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 2023/7/8 | ¥871,600.00 |
7 | 2023年度机电安装劳务分包 | 深圳市市政工程总公司 | 2023/7/4 | ¥18,096,581.77 |
8 | 信利康·乐创城制造项目一、二期更换变器工程 | 惠州市乐创城实业有限公司 | 2023/5/27 | ¥1,480,000.00 |
9 | 迁移10kV金塘1线40-49号杆线路及相关支线和光缆线路配电工程(二次) | 茂名市茂南区土地储备中心 | 2023/5/5 | ¥3,255,000.00 |
10 | 深圳高新区生物孵化器供电设备更新改造工程项目 | 深圳市高新技术产业促进中心 | 2023/4/21 | ¥2,494,967.45 |
天津市长芦汉沽盐场有限公司卤水综合利用二厂数字能源改造项目 | 天津市长芦汉沽盐场有限公司卤水综合利用二厂 | 2023/4/12 | ¥354,170.63 | |
11 | 公明街道道路景观提升三年行动计划工程(第一批-屋园路电力迁改) | 深圳市光明区公明街道办事处 | 2023/3/27 | ¥21,634,862.09 |
12 | 韶实集团分布式光伏发电项目(一期)—屋面部分设计、采购和施工总承包(EPC) | 韶关市科创科技风险投资有限公司 | 2023/3/14 | ¥11,458,513.33 |
13 | 信利康•乐创城制造项目三期(东区)高低压变配电工程 | 惠州市乐创城实业有限公司 | 2023/3/14 | ¥13,100,000.00 |
14 | 2023年通信管理所项目劳务分包框架采购 | 深圳市电网通信有限公司 | 2023/3/1 | ¥3,600,000.00 |
15 | 福海街道空港新城、新和及桥头社区路灯设施管养服务合同(2023.1.10-2023.12.31) | 深圳市宝安区福海街道市政建设工程事务中心 | 2023/1/16 | ¥1,924,747.55 |
16 | 2022年鹏城技师学院福强校区变压器增容及配电改造项目 | 深圳鹏城技师学院 | 2022/12/19 | ¥2,249,800.98 |
17 | 罗湖交警大队基层业务用房寄配套设施迁址重建项目 | 华润置地(深圳)开发有限公司 | 2022/11/28 | ¥1,331,450.51 |
18 | 广东华电韶关乐昌坪石龙珠50MW光伏发电项目光伏区(三标段)土建及安装工程合同 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2022/9/28 | ¥7,518,700.00 |
19 | 110kV中山变电站10KV鉴江供水I线、鉴江洪水Ⅱ线#1塔至#17塔线路迁移工程项目 | 吴川产业转移工业园管理委员会 | 2022/9/26 | ¥1,444,094.09 |
20 | 吴川市金海小区高低压设备销售 | 深圳市龙林建设工程有限公司 | 2022/8/19 | ¥750,000.00 |
21 | 坪山区坑梓街道项目(宗地号G14301-0115)基坑支护、土石方及桩基础工程-临时用电箱式变压器 | 深圳市陆陆顺建筑劳务有限公司 | 2022/8/1 | ¥600,000.00 |
22 | 南塑建材清溪厂区增容6300KVA高低压变配电安装工程 | 广东南塑建材制品有限公司 | 2022/7/25 | ¥3,478,000.00 |
23 | 瑞丰光电泰嘉乐新增1000kVA变配电工程 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 2022/7/7 | ¥749,207.52 |
24 | 牛始埔商业中心增容630KVA箱式变电站及低压出线 | 深圳市东一方实业有限公司 | 2022/7/2 | ¥300,000.00 |
25 | 低压电缆线敷设工程 | 金进精密(深圳)有限公司 | 2022/4/28 | ¥272,500.00 |
26 | 韶关沙湖绿洲三期高低压设备 | 深圳市中雅电力有限公司 | 2022/4/28 | ¥760,000.00 |
27 | 吴川市金牛小区(三期)和韵居高低压配电工程 | 吴川市长鸿基房地产有限公司 | 2022/4/20 | ¥6,800,000.00 |
28 | 深圳市电网通信有限公司2020-2021年自建网络零星(2021-10-12) | 深圳市电信工程有限公司 | 2022/4/19 | ¥235,417.63 |
29 | 移动项目光缆巡维 | 深圳市电信工程有限公司 | 2022/4/13 | ¥573,606.00 |
30 | 深圳市电网通信有限公司2022年度主网光缆、语音交换设备、蓄电池组等设备及机房维护检修项目劳务分包合同 | 深圳市电信工程有限公司 | 2022/3/12 | / |
31 | 15号楼10KV高低压配电增容工程 | 惠州市雄韬新能源科技有限公司 | 2022/1/22 | ¥1,249,000.00 |
32 | 深圳全利丰315增容630KVA变压器配电工程 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 | 2022/1/18 | ¥360,000.00 |
33 | 大鹏办事处2022年春节灯笼悬挂及维护服务 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 | 2022/1/12 | ¥608,498.97 |
34 | 大浪街道2022年“春节”灯笼悬挂服务项目 | 深圳市龙华区大浪街道办事处 | 2022/1/11 | ¥979,884.00 |
35 | 2022年万物云城石井街道路灯管养外包服务项目 | 深圳市万科物业服务有限公司 | 2022/1/11 | ¥821,480.00 |
36 | 合同--坑梓文化科技中心项目(施工)生活区外电接驳分包合同 | 中建科技集团有限公司 | 2022/1/5 | ¥459,434.97 |
37 | 4-8号楼10KV高低压配电工程 | 惠州市雄韬新能源科技有限公司 | 2021/12/1 | ¥4,591,500.00 |
38 | 前海人寿广州总医院项目三期高低压变配电供货及安装工程 | 前海人寿(广州)总医院有限公司 | 2021/9/18 | ¥11,626,991.00 |
39 | 松坪山生活区3#高低压配电室迁移 | 深圳市南山区建筑工务署 | 2021/9/9 | ¥17,300,000.00 |
40 | 金进科技CD栋厂房电缆敷设及迁改工程 | 金进科技 | 2021/6/22 | ¥640,000.00 |
41 | 南山区路灯暗区整治(三期) | 深圳市灯光环境管理中心 | 2021/6/21 | ¥2,752,307.99 |
42 | 路灯杆内电气接线安全隐患整治 | 深圳市灯光环境管理中心 | 2021/6/16 | ¥948,993.24 |
43 | 领略1.2.7.8栋改断路器改造工程 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 2021/5/17 | ¥237,600.00 |
44 | 茂名茂南环市南路碧桂园项目临时施工用电工程施工合同 | 茂名市碧桂园黄竹房地产开发有限公司 | 2021/5/17 | ¥1,150,000.00 |
45 | 雄韬科技园一二期项目高低压配电工程 | 惠州市雄韬新能源科技有限公司 | 2021/5/10 | ¥6,300,000.00 |
46 | 茂名茂南中德大道碧桂园项目新建临电工程及10KV迁改工程 | 茂名市碧桂园振南房地产开发有限公司 | 2021/4/12 | ¥1,040,000.00 |
47 | 深圳市电网通信有限公司罗湖区智慧交通提升项目(A包)联网取电项目土建专业(施工)招标 | 深圳市电网通信有限公司 | 2021/4/6 | ¥5,949,302.08 |
48 | 化州市平定卫生院升级大楼10kV变配电安装工程 | 化州市平定卫生院 | 2021/3/23 | ¥1,572,000.00 |
49 | 深圳市福田区新莲小学拆建工程电气安装工程 | 深圳嘉鸿建设工程有限公司 | 2021/3/19 | ¥1,180,000.00 |
50 | A3栋增容1台1250KVA配电设备及安装工程 | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 2021/1/21 | ¥857,645.00 |
51 | 万盛兴智能技术与机器人制造项目高低压成套设备安装工程合同 | 万盛兴精密技术(惠州)有限公司 | 2021/1/20 | ¥1,070,586.00 |
52 | 上步小学扩建综合楼工程变配电工程专业分包合同 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 2021/1/7 | ¥820,000.00 |
53 | 深圳会展中心展位电箱及配套电缆采购 | 深圳会展中心管理有限责任公司 | 2021/1/6 | ¥1,774,007.60 |
54 | 新城立交完善工程10kV电力管线改迁工程 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 2021/1/1 | ¥4,326,036.73 |
55 | 深圳清华大学研究院新大楼建设项目10KV外线及变配电安装工程 | 华润(深圳)有限公司 | 2020/11/30 | ¥3,976,511.23 |
56 | 旭生香市文化创意产业园10KV高低压变配电安装工程 | 东莞旭生文化产业有限公司 | 2020/11/13 | ¥1,060,000.00 |
57 | 深圳会展中心展会电力接驳服务采购项目(二次) | 深圳会展中心管理有限责任公司 | 2020/11/10 | ¥5,380,000.00 |
58 | 吉华区城市更新项目高压线迁改工程施工项目 | 深圳市城建科技园发展有限公司 | 2020/10/20 | ¥1,389,764.61 |
59 | 重大节日悬挂国旗灯笼服务 | 深圳市宝安区新安街道办事处 | 2020/8/24 | ¥1,225,045.63 |
60 | 吴川市明诚实业有限公司(名雅居)10KV变配电工程 | 吴川市明诚实业有限公司 | 2020/8/18 | ¥1,720,000.00 |
61 | 龙岗区市政管理所路灯设施管养服务采购 | 深圳市龙岗区市政管理所 | 2020/6/20 | ¥4,434,200.00 |
62 | 深湾汇云中心东区变配电工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2020/6/18 | ¥7,259,243.48 |
63 | 茂名市殡仪馆扩能改造提升(电白区殡仪馆)项目10KV变配电安装工程 | 茂名市殡仪馆 | 2020/6/12 | ¥2,431,868.18 |
64 | 开平东汇城2.2期红线外电缆工程施工承包 | 江门福港实业有限公司 | 2020/5/23 | ¥3,550,000.00 |
65 | 怡景基地高压设备及变压器更换改造工程 | 深圳广播电视电影集团 | 2020/5/1 | ¥1,172,130.00 |
66 | 龙华区灯笼、国旗悬挂及维护服务合同 | 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 | 2020/4/17 | ¥1,720,000.00 |
67 | 开平东汇城2.2期高低压配电工程施工承包 | 江门福港实业有限公司 | 2020/4/1 | ¥7,630,115.52 |
68 | 廉江市廉林路110KV及以下电力线路迁改工程劳务分包合同 | 广东雷能电力集团有限公司 | 2020/3/29 | ¥2,478,007.34 |
69 | 深华联研发楼新装2台800kVA变压器配电设备及安装工程 | 茂名市建筑集团有限公司 | 2020/3/25 | ¥800,000.00 |
70 | 深圳领略平湖厂区1台2000KVA、2台2500KVA变压器增容工程 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 2020/3/3 | ¥3,030,000.00 |
71 | 怡景基地高压设备及变压器更换工程 | 深圳广播电影电视集团 | 2020/2/20 | ¥1,172,130.00 |
72 | 茂名市电白区七迳卫生院新建一台1000kVA变压器变配电工程 | 茂名市电白区七迳卫生院 | 2020/2/10 | ¥607,744.16 |
73 | 廉江市九州江大道延伸线10KV及以下电力线路改迁工程土建分包 | 广东雷能电力集团有限公司 | 2020/1/23 | ¥5,262,056.88 |
74 | 深圳市深投环保科技有限公司福田分公司增容换变(1000KVA)配电工程 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 2020/1/7 | ¥803,198.01 |
75 | 广东电网有限责任公司惠州供电局2020年10kV及以下应急抢修、修理技改项目施工框架招标 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 2020/1/6 | / |
76 | 吴川海广·沿江壹号10KV变配电工程 | 吴川市海广房地产投资置业有限公司 | 2019/12/20 | ¥5,500,000.00 |
77 | 东环二路改造提升工程-路灯箱变安装工程 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 2019/12/20 | ¥900,000.00 |
78 | 三楼新办公室配电设备及安装工程 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 | 2019/12/20 | ¥440,000.00 |
79 | 新建转运站内增加变压器工程(小型工程) | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 2019/12/12 | ¥905,306.31 |
80 | 南方科技大学医院(西丽医院)D栋配电房迁改 | 南方科技大学医院 | 2019/12/9 | ¥2,622,262.58 |
81 | 深圳监狱10千伏专线电缆迁移工程 | 广东省深圳监狱 | 2019/12/9 | ¥371,519.00 |
82 | 深圳市龙岗区碧新路(北段)市政工程-110kV植岗线N18杆改迁工程 | 广东金东海集团有限公司 | 2019/12/3 | ¥3,787,407.72 |
83 | 平湖惠华路充电站配电设备安装及基础土建工程 | 深圳市伟基新能源发展有限公司 | 2019/12/1 | ¥2,220,000.00 |
84 | 光明站增加充电桩安装及低压电缆线路敷设工程 | 深圳市伟基新能源发展有限公司 | 2019/12/1 | ¥568,000.00 |
85 | “2015年保障性住房松岗地块”人才公寓(宿舍)项目电力迁改工程 | 深圳市宝安人才安居有限公司 | 2019/11/19 | ¥680,352.52 |
86 | 中共深圳市委党校路灯及园林灯光改造工程项目 | 中共深圳市委党校 | 2019/11/15 | ¥817,650.00 |
87 | 百旺泵站低压柜主开关及母线槽更换工程 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 2019/11/4 | ¥161,160.00 |
88 | 街道办事处双电源安装工程(小型工程) | 深圳市宝安区航城街道办事处 | 2019/10/17 | ¥700,386.67 |
89 | 住院楼供配电设施配件更换 | 深圳(南山医院)采购办公室 | 2019/10/17 | ¥112,628.00 |
90 | 新装(800kVA)变配电设备及安装工程 | 金进科技(深圳)有限公司 | 2019/10/8 | ¥490,000.00 |
91 | 路灯高压设施改造工程项目施工(福田标段) | 深圳市灯光环境管理中心 | 2019/9/20 | ¥15,372,076.68 |
92 | 瑜丰•沙湖绿洲花园二期项目一户一表高低压配电及发电机应急配电工程 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 2019/9/15 | ¥10,680,928.15 |
93 | F栋一楼车间主电源及照明安装工程(第一批) | 韶关旭日电子科技发展有限公司 | 2019/9/5 | ¥1,098,053.35 |
94 | 龙华区观澜街道正本清源查漏补缺工程-土建工程劳务分包36标 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 2019/9/3 | ¥4,599,722.34 |
95 | 富康厂区新增1台800kVA变压器设备及安装工程 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 2019/9/1 | ¥480,000.00 |
96 | 龙岗区南湾街道城市照明设施维护服务采购合同 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 2019/8/26 | ¥2,572,131.72 |
97 | 高低压变配电工程-龙华书城 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 2019/8/11 | ¥5,314,892.69 |
98 | 配电箱、电力监控系统分包工程 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 2019/8/11 | ¥3,462,915.17 |
99 | 清龙小学新建630kVA临时变压器工程 | 中建八局第二建设有限公司 | 2019/8/9 | ¥460,000.00 |
100 | 新桥街道路灯设施管养服务 | 深圳市宝安区松岗街道办 | 2019/7/30 | ¥4,500,000.03 |
101 | 松岗街道路灯设施管养服务 | 深圳市宝安区松岗街道办 | 2019/7/27 | ¥3,424,761.95 |
102 | 深圳市龙岗区平湖外国语学校考场双电源改造工程 | 深圳市龙岗区平湖外国语学校 | 2019/6/30 | ¥660,614.38 |
103 | 龙华区灯笼国旗悬挂及维护服务项目 | 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 | 2019/6/5 | ¥1,727,000.88 |
104 | 湛江廉江供电局2019年中低压配电网业扩配套及紧急项目、充电基础设施建设项目和生产修理技改项目施工框架招标(第三标段) | 廉江市常晖电力有限公司 | 2019/6/5 | / |
105 | 吴川海逸半岛项目二期低压柜至住户电表箱安装工程 | 吴川市海逸房地产开发有限公司 | 2019/6/4 | ¥1,180,000.00 |
106 | 吴川海逸半岛项目高低压配电设备及安装工程 | 吴川市海逸房地产开发有限公司 | 2019/6/4 | ¥794,435.00 |
107 | 沙井街道路灯设施管养服务 | 深圳市宝安区沙井街道办 | 2019/5/31 | ¥3,637,895.85 |
108 | 龙华区高尔夫大道(观澜大道-环观南路)改造一期K3+100~K4+280.75段电力管线及设施迁改工程 | 深圳高速公路股份有限公司 | 2019/5/12 | ¥14,081,500.00 |
109 | 市委党校一楼厨房配电改造工程项目(重新招标) | 中共深圳市党校 | 2019/5/10 | ¥403,628.00 |
110 | 旭日城G区厂房配电及给排水立管安装工程 | 韶关旭日玩具工业发展有限公司 | 2019/5/6 | ¥3,517,235.00 |
111 | 龙华区观澜街道正本清源查漏补缺工程 | 龙华区观澜街道街道办 | 2019/4/6 | ¥4,774,613.48 |
112 | 深圳市供电局有限公司110千伏红树湾二输变电工程电缆土建专业分包工程 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 2019/3/4 | ¥3,791,088.00 |
113 | 葵涌办事处高源社区高圳头电力设施改造土建专业分包工程 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 2019/3/4 | ¥1,674,027.01 |
114 | 新装1600kVA配电设备及车间低压主电缆敷设工程 | 金进精密科技(深圳)有限公司 | 2019/2/25 | ¥1,288,000.00 |
115 | 光电北路红线范围内电力管线迁改工程 | 深圳市光明区建筑工务局 | 2019/1/30 | ¥1,522,772.33 |
116 | 深康学校变配电工程 | 深圳市福田区建筑工务局 | 2019/1/30 | ¥2,763,599.10 |
117 | 深中通道项目营地(宿舍楼及食堂)房建工程 | 广州打捞局 | 2019/1/20 | ¥3,500,000.00 |
118 | 茂名富华房地产开发有限公司富华豪庭配电工程 | 茂名富华房地产开发有限公司 | 2019/1/20 | ¥2,426,633.88 |
119 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 2019 年 10kV 及以下应急抢修、修理项目施工框架招标 | 广东电网物资有限公司 | 2019/1/10 | 中标费率0.985 |
2023年10月30日 15:44
ꄘ0